Coverage of the media trial of the century brought CNN some gains in viewers on Tuesday. Fox News and Dominion Voting Systems agreed to settle for nearly half the $1.6 billion Dominion sought for defamation. The voting machine company accepted a $787.5 million payout.
The story dominated the airwaves on CNN and MSNBC, but was only briefly mentioned on Fox News. CNN averaged 629,000 viewers in primetime, up from 526,000 on Monday. It also picked up 8,000 more viewers in the 25-54 age demographic.
Here is a full breakdown of Monday’s cable news ratings by show:
Total Viewers (thousands)
| ET | FNC | CNN | MSNBC | NEWSMAX | NEWSNATION |
| 6a | FOX AND FRIENDS: 852 | CNN THIS MORNING: 262 | MORNING JOE: 918 | ROB CARSONS WHAT IN THE: 25 | EARLY MORNING: 11 |
| 7a | FOX AND FRIENDS: 1198 | CNN THIS MORNING: 366 | — | WAKE UP AMERICA: 95 | MORNING IN AMERICA: 41 |
| 8a | FOX AND FRIENDS: 1522 | CNN THIS MORNING: 435 | — | — | — |
| 9a | AMERICAS NEWSROOM: 1643 | CNN NEWS CENTRAL: 469 | MORNING JOE: 974 | NATIONAL REPORT: 131 | — |
| 10a | AMERICAS NEWSROOM: 1558 | CNN NEWS CENTRAL: 592 | ANA CABRERA REPORTS: 780 | — | NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES: 32 |
| 11a | FAULKNER FOCUS, THE: 1497 | CNN NEWS CENTRAL: 510 | JOSE DIAZ-BALART REPORTS: 661 | — | — |
| 12p | OUTNUMBERED: 1586 | INSIDE POLITICS: 627 | ANDREA MITCHELL REPORTS: 630 | JOHN BACHMAN NOW: 106 | — |
| 1p | AMERICA REPORTS: 1307 | CNN NEWS CENTRAL: 600 | CHRIS JANSING REPORTS: 682 | — | BLUE BLOODS: 115 |
| 2p | AMERICA REPORTS: 1243 | CNN NEWS CENTRAL: 664 | — | AMERICAN AGENDA: 99 | BLUE BLOODS: 163 |
| 3p | STORY, THE: 1308 | CNN NEWS CENTRAL: 800 | KATY TUR REPORTS: 861 | — | BLUE BLOODS: 195 |
| 4p | YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO: 1440 | LEAD WITH JAKE TAPPER: 907 | DEADLINE:WHITE HOUSE: 1591 | CHRIS SALCEDO SHOW, THE: 152 | BLUE BLOODS: 258 |
| 5p | FIVE, THE: 3011 | LEAD WITH JAKE TAPPER: 821 | — | CARL HIGBIE FRONTLINE: 143 | NEWSNATION: RUSH HOUR: 120 |
| 6p | SPECIAL RPT W/BRET BAIER: 2302 | SITUATION ROOM: 762 | BEAT W/ARI MELBER: 1356 | RECORD WITH GRETA VAN SUS: 136 | ELIZABETH VARGAS REPORTS: 39 |
| 7p | JESSE WATTERS PRIMETIME: 2309 | ERIN BURNETT OUTFRONT: 824 | REIDOUT: 1082 | ROB SCHMITT TONIGHT: 172 | ON BALANCE W/ VITTERT: 40 |
| 8p | TUCKER CARLSON TONIGHT: 3223 | ANDERSON COOPER 360: 750 | ALL IN W/ CHRIS HAYES: 1370 | ERIC BOLLING THE BALANCE: 122 | CUOMO: 127 |
| 9p | HANNITY: 2434 | CNN PRIMETIME: 636 | ALEX WAGNER TONIGHT: 1409 | PRIME NEWS: 118 | DAN ABRAMS LIVE: 105 |
| 10p | INGRAHAM ANGLE, THE: 1788 | CNN TONIGHT: 502 | LAST WORD W/ L. ODONNELL: 1397 | GREG KELLY REPORTS: 146 | BANFIELD: 77 |
| 11p | GUTFELD!: 1757 | CNN TONIGHT: 378 | 11TH HOUR W/ S. RUHLE: 924 | ROB 87 | CUOMO: 64 |
25-54 Demo (thousands)
| FNC | CNN | MSNBC | NEWSMAX | NEWSNATION |
| FOX AND FRIENDS: 112 | CNN THIS MORNING: 58 | MORNING JOE: 118 | ROB CARSONS WHAT IN THE: 7 | EARLY MORNING: 2 |
| FOX AND FRIENDS: 179 | CNN THIS MORNING: 85 | — | WAKE UP AMERICA: 6 | MORNING IN AMERICA: 7 |
| FOX AND FRIENDS: 210 | CNN THIS MORNING: 134 | — | — | — |
| AMERICAS NEWSROOM: 224 | CNN NEWS CENTRAL: 117 | MORNING JOE: 106 | NATIONAL REPORT: 15 | — |
| AMERICAS NEWSROOM: 193 | CNN NEWS CENTRAL: 121 | ANA CABRERA REPORTS: 86 | — | NWSN LIVE W/ MARNI HUGHES: 5 |
| FAULKNER FOCUS, THE: 175 | CNN NEWS CENTRAL: 103 | JOSE DIAZ-BALART REPORTS: 72 | — | — |
| OUTNUMBERED: 170 | INSIDE POLITICS: 121 | ANDREA MITCHELL REPORTS: 78 | JOHN BACHMAN NOW: 7 | — |
| AMERICA REPORTS: 146 | CNN NEWS CENTRAL: 113 | CHRIS JANSING REPORTS: 88 | — | BLUE BLOODS: 17 |
| AMERICA REPORTS: 130 | CNN NEWS CENTRAL: 131 | — | AMERICAN AGENDA: 9 | BLUE BLOODS: 20 |
| STORY, THE: 159 | CNN NEWS CENTRAL: 148 | KATY TUR REPORTS: 95 | — | BLUE BLOODS: 26 |
| YOUR WORLD W/NEIL CAVUTO: 191 | LEAD WITH JAKE TAPPER: 142 | DEADLINE:WHITE HOUSE: 159 | CHRIS SALCEDO SHOW, THE: 20 | BLUE BLOODS: 17 |
| FIVE, THE: 351 | LEAD WITH JAKE TAPPER: 131 | — | CARL HIGBIE FRONTLINE: 15 | NEWSNATION: RUSH HOUR: 11 |
| SPECIAL RPT W/BRET BAIER: 282 | SITUATION ROOM: 123 | BEAT W/ARI MELBER: 160 | RECORD WITH GRETA VAN SUS: 14 | ELIZABETH VARGAS REPORTS: 5 |
| JESSE WATTERS PRIMETIME: 244 | ERIN BURNETT OUTFRONT: 185 | REIDOUT: 150 | ROB SCHMITT TONIGHT: 21 | ON BALANCE W/ VITTERT: 5 |
| TUCKER CARLSON TONIGHT: 481 | ANDERSON COOPER 360: 154 | ALL IN W/ CHRIS HAYES: 203 | ERIC BOLLING THE BALANCE: 17 | CUOMO: 14 |
| HANNITY: 290 | CNN PRIMETIME: 131 | ALEX WAGNER TONIGHT: 207 | PRIME NEWS: 22 | DAN ABRAMS LIVE: 13 |
| INGRAHAM ANGLE, THE: 208 | CNN TONIGHT: 85 | LAST WORD W/ L. ODONNELL: 193 | GREG KELLY REPORTS: 23 | BANFIELD: 8 |
| GUTFELD!: 266 | CNN TONIGHT: 60 | 11TH HOUR W/ S. RUHLE: 150 | ROB SCHMITT TONIGHT: 13 | CUOMO: 4 |
As for the three cable news networks overall, here are the total day averages in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 550,000
Fox News: 1.61 million
MSNBC: 961,000
25-54 Demo:
CNN: 108,000
Fox News: 202,000
MSNBC: 124,000
Here are the prime time averages — encompassing shows which air from 8-11 p.m. — in total viewers and the 25-54 demo.
Total viewers:
CNN: 629,000
Fox News: 2.48 million
MSNBC: 1.39 million
25-54 Demo:
CNN: 123,000
Fox News: 326,000
MSNBC: 201,000
For more ratings information and analysis go to ShowBuzz Daily.