Still, even with Maddow cracking the Top Seven, the bigger surprise Tuesday night was probably Lawrence O’Donnell, who pulled in a relatively strong 252,000 demo viewers. And not only did he capture a larger-than-normal audience, he pulled closer to Van Susteren in the ratings. Maddow is still far behind Hannity in the demo at 9 p.m., but O’Donnell — who had his show moved from 8 p.
Other nuggets from Tuesday night:
Tuesday night’s full ratings:
| TV NEWS RATINGS: 25-54 DEMOGRAPHIC | ||||
| 5 pm | The5 312 | Blitzer 175 | Matthews 169 | Special 88 |
| 6 pm | Baier 388 | King, USA 113 | Sharpton 165 | Prime 140 |
| 7 pm | Shep 315 | Burnett 145 | Matthews 195 | Issues 133 |
| 8 pm | O’Reilly 742 | Cooper 139 | Schultz 177 | Grace 219 |
| 9 pm | Hannity 480 | Piers 103 | Maddow 351 | Dr. Drew 121 |
| 10 pm | Van Susteren 332 | Cooper 173 | O’Donnell 252 | Behar 85 |
| 11 pm | O’Reilly 442 | Burnett 114 | Schultz 140 | Showbiz 73 |
| TOTAL DAY | 310 | 130 | 146 | 90 |
| PRIME TIME | 518 | 139 | 260 | 138 |
| Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data. | ||||
| TV NEWS RATINGS: TOTAL VIEWERS (L +SD) | ||||
| 5 pm | The5 1,550 | Blitzer 699 | Matthews 769 | Special 355 |
| 6 pm | Baier 1,990 | King, USA 444 | Sharpton 760 | Prime 418 |
| 7 pm | Shep 1,745 | Burnett 438 | Matthews 844 | Issues 622 |
| 8 pm | O’Reilly 3,296 | Cooper 499 | Schultz 884 | Grace 622 |
| 9 pm | Hannity 2,188 | Piers 720 | Maddow 1,180 | DrDrew 331 |
| 10 pm | Greta 1,672 | Cooper 625 | O’Donnell 956 | Behar 333 |
| 11 pm | O’Reilly 1,190 | Burnett 358 | Schultz 548 | Showbiz 274 |
| TOTAL DAY | 1,378 | 486 | 561 | 257 |
| PRIME TIME | 2,393 | 616 | 1,006 | 420 |
| Data by Nielsen Media Research. Live and same day (DVR) data | ||||
(Image credit: Damian Dovarganes)